Welcome to Abhyudaya Education Society School
| Achievements | Achievers |
| 1st Place in Kabaddi under 14 Years Boys. (Year 2014-15) | |
| M.C.A. under (14 Years Boys) | Rasik Nimbalkar selected in Mumbai team |
| M.C.A. (Mumbai Cricket Association) 16 yrs Boys | Rushikesh Pawar selected in Mumbai team |
| Taekwonda Board of India (T.B.I) open national Gold medalist | Puja Sawant |
D.S.O. Taekwonda Match : District level.
| Sr. No. | Name | Achievement | Class |
| 1 | Puja Sawant | Gold medal | x - A |
| 2 | Saloni Diwale | Silver medal | x - B |
| 3 | Omkar Shelar | Silver medal | x - B |
| 4 | Siddesh Pawar | Silver medal | x - A |
Shilwant Taewondo Academy held Sparring Championship:
| Sr. No. | Name | Achievement | Class |
| 1 | Puja Sawant | Gold medal | x - A |
| 2 | Soham Gawde | Gold medal | (Primary School) |
| 3 | Tanish Gharat | Silver medal | (Primary School) |
Taekwondo Fedration of India (T.F.I) : District level:
| Sr. No. | Name | Achievement | Class |
| 1 | Puja Sawant | Silver medal | x - A |
DSO. LEVEL KABADDI
Rank 1st in Mumbai District Under 17 Boys
Date : 17.09.14 to 22.09.14
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Swardekar | Karan | Shankar | 10/B |
| 2 | Raut | Chnadrakant | Santosh | 10/B |
| 3 | Kadam | Kalpesh | Krishna | 10/B |
| 4 | Pomedkar | Omkar | Santoshi | 10/C |
| 5 | Wakkar | Yashdeep | Kishor | 10/C |
| 6 | Pawar | Swaroop | Narendra | 10/A |
| 7 | Dongare | Akash | Revansiddha | 10/D |
| 8 | Dawal | Aniket | Ankush | 9/B |
| 9 | Dhanawade | Shubham | Ashok | 9/A |
| 10 | Mundhe | Shubham | Pramod | 9/A |
| 11 | Shigwan | Abhishek | Anil | 9/A |
| 12 | Pawar | Akash | Ranjeet | 10/D |
DSO. LEVEL KABADDI
Rank 2nd in Mumbai District Under 17 Girls
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Rahate | Sakshi | Anant | 10/A |
| 2 | Padwal | Shewta | Sunil | 10/A |
| 3 | Bhosale | Sayli | Sanjay | 10/A |
| 4 | Jadhav | Sayli | Ramachandra | 10/A |
| 5 | Gurav | Sayali | Sunil | 10/A |
| 6 | Dalvi | Sejal | Ravindra | 10/A |
| 7 | Jadhav | Kolmal | Angad | 10/B |
| 8 | Pawar | Priti | Vilas | 10/B |
| 9 | Gurav | Pranali | Pradip | 10/D |
| 10 | Mahakal | Samiksha | Deepak | 10/D |
| 11 | Waghe | Akashta | Dattaram | 10/E |
| 12 | Kanjar | Pranali | Sadananad | 10/E |
DSO. LEVEL KABADDI
Rank 2nd in Mumbai district under 14 boy's names
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Gholap | Omakar | Sampat | 8/C |
| 2 | Shinde | Vishal | Chnadrakant | 8/C |
| 3 | Gholap | Siddhesh | Dashrath | 8/C |
| 4 | Ghadashi | Akash | Vijay | 8/C |
| 5 | Kakade | Tejas | Ajit | 8/C |
| 6 | Dalvi | Mayur | Maruti | 8/A |
| 7 | Tamhankar | Amay | Prakash | 8/A |
| 8 | Jaiwar | Amit | Sunil | 7/B |
| 9 | Narvekar | Anuraj | Sunil | 7/B |
| 10 | Wadkar | Vishal | Sanjay | 7/B |
| 11 | Sawardekar | Digambar | Shnakar | 8/B |
| 12 | Sakpal | Raj | Surendra | 8/B |
DSO. Taykandando Compitation
Rank 3rd win Bronze Medal (48 to 52 K.g.)
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Shinde | Shiddesh | Rohidas | 9/F |
DSO. LEVEL KABADDI
Rank 1st in Mumbai Division Under 17 Boys
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Swardekr | Karan | Shankar | 10/B |
| 2 | Raut | Chnadrakant | Santosh | 10/B |
| 3 | Kadam | Kalpesh | Krishna | 10/B |
| 4 | Pomedkar | Omkar | Santoshi | 10/C |
| 5 | Wakkar | Yashdeep | Kishor | 10/C |
| 6 | Pawar | Swaroop | Narendra | 10/A |
| 7 | Dongare | Akash | Revansiddha | 10/D |
| 8 | Dawal | Aniket | Ankush | 9/B |
| 9 | Dhanawade | Shubham | Ashok | 9/A |
| 10 | Mundhe | Shubham | Pramod | 9/A |
| 11 | Shigwan | Abhishek | Anil | 9/A |
| 12 | Pawar | Akash | Ranjeet | 10/D |
STATE LEVEL KABADDI (ASTA SANGLI) Under 17 Boys
Date 30 Sep. to 2 Oct. 2014
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Swardekr | Karan | Shankar | 10/B |
| 2 | Raut | Chnadrakant | Santosh | 10/B |
| 3 | Kadam | Kalpesh | Krishna | 10/B |
| 4 | Pomedkar | Omkar | Santoshi | 10/C |
| 5 | Wakkar | Yashdeep | Kishor | 10/C |
| 6 | Pawar | Swaroop | Narendra | 10/A |
| 7 | Dongare | Akash | Revansiddha | 10/D |
| 8 | Dawal | Aniket | Ankush | 9/B |
| 9 | Dhanawade | Shubham | Ashok | 9/A |
| 10 | Mundhe | Shubham | Pramod | 9/A |
| 11 | Shigwan | Abhishek | Anil | 9/A |
| 12 | Pawar | Akash | Ranjeet | 10/D |
STATE SELECTION BOY'S /GIRL'S NAMES (KABADDI )
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Swardekar | Karan | Shankar | 10/B |
| 2 | Dhanawade | Shubham | Ashok | 9/A |
| 1 | Rahate | Sakshi | Anant | 10/A |
NATIONAL LEVEL BOY'S ( KABADDI )
| Sr. No. | Surname | Name | Father's Name | Std/Div |
| 1 | Swardekar | Karan | Shankar | 10/B |